대표번호 |
1660-0858 |
경기사업장 |
031-618-6119 |
서울사업장 |
02-6403-3119 |
충남지사 |
041-566-9845 |
운영시간 : 09:00 ~ 18:00 |
기계설비 보유장비 | ||
---|---|---|
No. | 장비명 | 모델명 |
1 | 적외선 열화상 카메라 | HT-02 |
2 | 초음파유량계 | TUF-2000M DN50~700 |
3 | 디지털압력계 | (대) 1/4PT |
4 | 데이터기록계 | Elitec/RC-5 |
5 | 연소가스분석기 | TESTO 310 |
6 | 건습구온도계 | 희성 |
7 | 표준온도계 | SATO 0020 |
8 | 적외선온도계 | DT8380 |
9 | 디지털풍속계 | LUTRON AM-4204HA |
10 | 디지털풍압계 | CEM DT-8890A |
11 | 교류전력측정계 | TECPEL DPM-041 |
12 | 조도계 | 블루버드 BO-813A |
13 | 회전계(R.P.M측정기) | DT-2234C |
14 | 초음파두께측정기 | TM-8811 N713060 |
15 | 아들자캘리퍼스 | |
16 | 이산화탄소(CO₂) 측정기 | TESTO 310 |
17 | 일산화탄소(CO) 측정기 | TESTO 310 |
18 | 미세먼지측정기 | 카스 FM-322 |
19 | 누수탐지기 | 대성엔지니어링 DS-130+ |
20 | 배관 내시경카메라 | BLUETEC BS-99E |
21 | 수질분석기 | YK-2005WA |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
적외선 열화상 카메라 | 초음파 유량계 | 디지털 압력계 | 데이터 기록계 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
연소가스분석기 | 건습구온도계 | 표준온도계 | 적외선온도계 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
디지털풍속계 | 디지털풍압계 | 교류전력측정계 | 조도계 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
회전계(R.P.M 측정기) | 초음파두께측정기 | 아들자캘리퍼스 | 이산화탄소(CO₂) 측정기 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
일산화탄소(CO) 측정기 | 미세먼지측정기 | 누수탐지기 | 배관 내시경 카메라 | |
![]() | ||||
수질분석기 |
|
||